罗定市颚式破碎机
【进料粒度】:≤125-≤1200mm
【生产能力】:1-2200t/h
【处理物料】: 河卵石、方解石、花岗岩、石英石、混凝土、白云石、青石、铁矿石、石灰石、铁矿石等。
鄂式破碎机是一种很常用的石料破碎机器,不旦可以破碎石料,其它脆性物料,各种岩石,矿石,玻璃,砖头,瓦片,煤炭,石膏等各种脆性物料都可进行快速破碎处理。颚破是一种通用的设备,型号多价格合理,受到很多客户的欢迎的好评。
鄂式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,鄂破分粗破和细破两种。该鄂式破碎机系列产品规格齐全,鄂破给料粒度为125mm~750mm,是初级破碎较合适的设备。鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业。该鄂式破碎机可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,在工矿企业中被广泛应用。
结构组成优势:由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动鄂、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成。
生产能力优势:具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。
鄂式破碎机破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动,当动鄂上升时肘板和动鄂间夹角变大,从而推动动鄂板向定鄂板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎;当动鄂下行时,肘板和动鄂间夹角变小,动鄂板在拉杆、弹簧的作用下离开定鄂板,此时已破碎物料从鄂破破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动鄂作周期性的压碎和排料,实现鄂破批量生产。
型号 |
给料口尺寸
(mm)
|
最大进
料粒度
(mm)
|
排料口调
整范围
(mm)
|
处理能力
(t/h)
|
偏心轴转速
(r/min)
|
电动机功率
(kw)
|
总重量
(t)
|
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
|
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
about us
关于大家Product Center
产品中心Case presentation
案例展示QR code
二维码