衡阳给料机
进料粒度:≤1500mm
生产能力:80-1500t/h
处理物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等。
振动给料机采用双偏心轴激振器的结构特点,保证设备能承受大块物料下落的冲击,给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象,延长了设备使用寿命,是一种经济技术指标先进的给料设备。
振动给料机/给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械等给料、配料等。
振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离心力,使筛厢、振动器等可动部分作强制的连续的圆或近似圆的运动。振动给料机是由给料槽体、激振器、弹簧支座、传动装置等组成。槽体振动给料的振动源是激振器,激振器是由两根偏心轴(主、被动)和齿轮副组成,由电动机通过三角带驱动主动轴,再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动,主、被动轴同时反向旋转,使槽体振动,使物料连续不断流动,达到输送物料的目的。
型号 |
最大进料
粒度
(mm)
|
处理
能力
(t/h)
|
电动机
功率
(kw)
|
安装
倾角
(°)
|
槽体尺寸
(mm)
|
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
|
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 30 | 0-10 | 6000×1300 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 45 | 0-10 | 6000×1500 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
about us
关于大家Product Center
产品中心Case presentation
案例展示QR code
二维码